Zahlen und Fakten
Die HANSA in Zahlen
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Bilanzsumme | 558,5 Mio. € | 549,7 Mio. €. |
Jahresüberschuss | 9,3 Mio. € | 8,2 Mio. € |
Eigenkapital | 196,9 Mio. € | 188,4 Mio. € |
Wohnungen | 9.945 | 9.874 |
Neubautätigkeiten | 41,5 Mio. € | 34,5 Mio. € |
Modernisierung und Instandhaltung | 34,7 Mio. € | 28,0 Mio. € |
Mitglieder | 13.908 | 13.813 |
Geschäftsguthaben | 35,2 Mio. € | 34,7 Mio. € |
Eigenkapitalquote | 35,3 % | 34,3 % |
Umsatzerlöse aus der HBW | 80,8 Mio. € | 77,4 Mio. € |
Anzahl Sparer | 1.260 | 1.360 |
Spareinlagen | 28,0 Mio. € | 34,6 Mio. € |
Geschäftsbericht 2023
Geschäftsbericht 2022
Geschäftsbericht 2021
Geschäftsbericht 2020
Geschäftsbericht 2019
Geschäftsbericht 2018
Geschäftsbericht 2017
Geschäftsbericht 2016