Unser Wohnungsangebot
Unsere Wohnungen, Ihr Zuhause
Unsere Wohnanlagen sind unterschiedlich stark nachgefragt.
Unser Wohnungsbestand mit Angabe der Wartezeit: Wartezeiten (1) Lange Wartezeiten (2) Kaum Möglichkeiten (3)
Altona
Whg.'n | Stellplätze | |||
Altona (3): | 248 | 21 | ||
Osdorf (1): | 54 | 27 | ||
Ottensen (3): | 197 | 61 |
Eimsbüttel
Whg.'n | Stellplätze | |||
Lokstedt (2): | 127 | 78 |
Nord
Whg.'n | Stellplätze | |||
Barmbek (2): | 645 | 132 | ||
Dulsberg (2): | 733 | 56 | ||
Winterhude (3): | 340 | 33 | ||
Hohenfelde (3): | 101 | 46 |
Wandsbek
Whg.'n | Stellplätze | |||
Bramfeld (2): | 130 | 85 | ||
Eilbek (3): | 124 | 48 | ||
Jenfeld (1): | 230 | 148 | ||
Marienthal (2): | 482 | 162 | ||
Rahlstedt-Ost (2): | 118 | 100 | ||
Rahlstedt-West (1): | 362 | 306 | ||
Steilshoop (2): | 100 | 0 | ||
Wandsbek-Gartenstadt (2): | 243 | 94 | ||
Wandsbek-Zentrum (3): | 90 | 0 |
Mitte
Whg.'n | Stellplätze | |||
Altstadt (3): | 25 | 0 | ||
Billstedt-Öjendorf (1): | 1.379 | 763 | ||
Billstedt-Zentrum (1): | 527 | 374 | ||
HafenCity (3) | 101 | 53 | ||
Hamm-Nord (3): | 577 | 88 | ||
Hamm-Mitte (2): | 158 | 29 | ||
Hamm-Süd (1): | 60 | 6 | ||
Horn (1): | 657 | 373 | ||
Horn-Geest (1): | 429 | 293 | ||
Mümmelmannsberg (1): | 206 | 154 | ||
Rothenburgsort (1): | 343 | 203 | ||
St. Georg (2): | 56 | 54 | ||
St. Pauli (2): | 161 | 161 |
Bergedorf
Whg.'n | Stellplätze | |||
Bergedorf (2): | 104 | 58 | ||
Lohbrügge (1): | 402 | 224 | ||
Allermöhe-West (1): | 158 | 137 | ||
Allermöhe-Ost (1): | 243 | 194 |