Unsere Wohnungen in Mitte
Auf der unten stehenden Karte sehen Sie alle Wohnungen aus dem HANSA-Bestand im jeweiligen Bezirk. Wenn Sie ein Objekt interessiert, klicken Sie bitte auf die betreffende Markierung, um mehr über die Wohnungen zu erfahren.
Wohnungsbestand
St. Pauli
| Brau-Quartier | 120 Whg. |
| Flora-Neumann-Straße | 42 Whg. |
Altstadt
| Katharinenfleet | 25 Whg. |
St. Georg
| Alexanderstraße | 30 Whg. |
| Rostocker Straße | 26 Whg. |
Hamm
| Dimpfelweg | 34 Whg. |
| Dobbelersweg | 124 Whg. |
| Hasselbrook | 451 Whg. |
| Landwehr | 79 Whg. |
| Seniorenwohnanlage | 48 Whg. |
| Süderstraße | 60 Whg. |
Rothenburgsort
| Rothenburgsort | 343 Whg. |
Horn
| Horn Geest | 341 Whg. |
| Horner Landstrasse | 81 Whg. |
| Letzter Heller | 316 Whg. |
| Rhiemsweg | 226 Whg. |
| Weddestraße | 34 Whg. |
Billstedt Öjendorf
| Dringsheide | 215 Whg. |
| Dudenweg 7-15 | 80 Whg. |
| Dudenweg 816A-F, 18A-F | 12 Whg. |
| Dudenweg 8A-F, 10A-F, 12A-F, 14A-F | 24 Whg. |
| Haferblöcken | 55 Whg. |
| Kaltenbergen | 567 Whg. |
| Merkenstraße 10 A+B | 23 Whg. |
| Möllner Landstr. 181A+B | 24 Whg. |
| Möllner Landstraße 159A-E, 163A-D | 69 Whg. |
| Möllner Landstraße 167A-D, 171A-C, 175A-C | 60 Whg. |
| Möllner Landstraße 179, Öjendorfer Steinkamp 26-32 | 73 Whg. |
| Öjendorfer Steinkamp 16, 22 | 70 Whg. |
| Öjendorfer Steinkamp 26A | 12 Whg. |
| Ratumer Weg | 94 Whg. |
| Schlangenkoppel | 4 Whg. |
| Simsenweg 14-26, Am Öjendorfer See 24-50 | 7 Whg. |
| Tabulatorweg 2-22, Merkenstraße 14A-C, Tabluatorweg 1A-C, 3A+B | 132 Whg. |
Billstedt Zentrum
| Billstedter Hauptstr. 14-18 | 86 Whg. |
| Billstedter Hauptstr. 52-54 | 25 Whg. |
| Fritzschweg | 137 Whg. |
| Kattensteert | 64 Whg. |
| Lorenzenweg | 86 Whg. |
| Öjendorfer Weg | 24 Whg. |
| Reclamstraße | 169 Whg. |
| Sturmvogelweg | 24 Whg. |
Mümmelmannsberg
| Edvard-Munch-Straße | 88 Whg. |
| Rahewinkel | 117 Whg. |
HafenCity
| Baakenallee | 46 Whg. |
| Grasbrookpark | 55 Whg. |
| Strandkai | 81 Whg. |

